額面が上がると手取りが下がる点
額面年収が1,000円増えたときに、年間の手取りが減る点が存在します。社会保険料の計算に使う標準報酬月額が、 連続した金額ではなく等級(階段)で決まるためです。令和8年度の料率で年収100万円から1,200万円までを1,000円刻みで計算し、 その点をすべて書き出しました。
この表の前提(読む前に)
賞与なし・40歳未満・扶養なし・東京都(協会けんぽ)・年収を12等分した月収を標準報酬月額とみなすモデルでの計算です。 実際の標準報酬月額は4月から6月に支払われた報酬の平均で決まり(定時決定)、大きな変動があれば随時改定されます。 そのため、境目の位置は人によって前後します。 この表が示すのは「境目が存在すること」と「そこで何が起きるか」であって、特定の人の境目がどこかではありません。
計算結果
43か所
最も差が大きいのは額面4,739,000円→4,740,000円で、 年間の手取りが3,757,041円から3,714,552円へ、42,489円減ります。 このとき標準報酬月額は380,000円から410,000円に上がっています。
なぜ下がるのか
健康保険料と厚生年金保険料は、給与そのものではなく「標準報酬月額」という区切られた金額に料率をかけて計算します。 たとえば月の報酬が395,000円以上425,000円未満なら標準報酬月額は410,000円、という具合に、幅のある範囲がひとつの等級にまとめられています。
この等級は階段状なので、報酬が1円増えて次の等級に移った瞬間、保険料が段差で上がります。 額面の増え方(1,000円)より保険料の増え方(等級ひとつ分)が大きければ、差し引きで手取りは減ります。 表の右2列は、その点で標準報酬月額がどこからどこへ動いたかを示しています。
所得税・住民税は課税所得に対して連続的に増えるため、この段差は生じません。段差の原因は社会保険料の側にあります。
43か所の一覧
額面年収の昇順。金額はすべて年額です。
| # | 額面(前) | 額面(後) | 手取り(前) | 手取り(後) | 差 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,115,000 | 1,116,000 | 959,581 | 943,548 | −16,033 | 88,000→98,000 |
| 2 | 1,211,000 | 1,212,000 | 1,038,073 | 1,028,844 | −9,229 | 98,000→104,000 |
| 3 | 1,283,000 | 1,284,000 | 1,099,489 | 1,090,272 | −9,217 | 104,000→110,000 |
| 4 | 1,365,000 | 1,366,000 | 1,170,867 | 1,166,862 | −4,005 | 110,000→110,000 |
| 5 | 1,367,000 | 1,368,000 | 1,167,857 | 1,160,232 | −7,625 | 110,000→118,000 |
| 6 | 1,378,000 | 1,379,000 | 1,170,182 | 1,166,177 | −4,005 | 118,000→118,000 |
| 7 | 1,463,000 | 1,464,000 | 1,243,857 | 1,232,432 | −11,425 | 118,000→126,000 |
| 8 | 1,559,000 | 1,560,000 | 1,317,557 | 1,306,120 | −11,437 | 126,000→134,000 |
| 9 | 1,655,000 | 1,656,000 | 1,391,245 | 1,379,920 | −11,325 | 134,000→142,000 |
| 10 | 1,751,000 | 1,752,000 | 1,464,945 | 1,453,620 | −11,325 | 142,000→150,000 |
| 11 | 1,859,000 | 1,860,000 | 1,549,385 | 1,534,952 | −14,433 | 150,000→160,000 |
| 12 | 1,979,000 | 1,980,000 | 1,641,557 | 1,627,124 | −14,433 | 160,000→170,000 |
| 13 | 2,099,000 | 2,100,000 | 1,732,729 | 1,719,196 | −13,533 | 170,000→180,000 |
| 14 | 2,219,000 | 2,220,000 | 1,820,601 | 1,806,968 | −13,633 | 180,000→190,000 |
| 15 | 2,339,000 | 2,340,000 | 1,912,873 | 1,899,340 | −13,533 | 190,000→200,000 |
| 16 | 2,519,000 | 2,520,000 | 2,058,545 | 2,030,684 | −27,861 | 200,000→220,000 |
| 17 | 2,759,000 | 2,760,000 | 2,243,389 | 2,215,328 | −28,061 | 220,000→240,000 |
| 18 | 2,999,000 | 3,000,000 | 2,428,033 | 2,399,972 | −28,061 | 240,000→260,000 |
| 19 | 3,239,000 | 3,240,000 | 2,612,677 | 2,584,616 | −28,061 | 260,000→280,000 |
| 20 | 3,479,000 | 3,480,000 | 2,797,321 | 2,769,460 | −27,861 | 280,000→300,000 |
| 21 | 3,719,000 | 3,720,000 | 2,980,365 | 2,952,304 | −28,061 | 300,000→320,000 |
| 22 | 3,959,000 | 3,960,000 | 3,161,409 | 3,133,348 | −28,061 | 320,000→340,000 |
| 23 | 4,199,000 | 4,200,000 | 3,342,453 | 3,314,492 | −27,961 | 340,000→360,000 |
| 24 | 4,439,000 | 4,440,000 | 3,523,597 | 3,495,536 | −28,061 | 360,000→380,000 |
| 25 | 4,739,000 | 4,740,000 | 3,757,041 | 3,714,552 | −42,489 | 380,000→410,000 |
| 26 | 5,099,000 | 5,100,000 | 4,028,657 | 3,986,168 | −42,489 | 410,000→440,000 |
| 27 | 5,459,000 | 5,460,000 | 4,292,173 | 4,252,184 | −39,989 | 440,000→470,000 |
| 28 | 5,819,000 | 5,820,000 | 4,551,789 | 4,511,800 | −39,989 | 470,000→500,000 |
| 29 | 6,179,000 | 6,180,000 | 4,811,405 | 4,771,416 | −39,989 | 500,000→530,000 |
| 30 | 6,539,000 | 6,540,000 | 5,070,821 | 5,031,032 | −39,789 | 530,000→560,000 |
| 31 | 6,655,000 | 6,656,000 | 5,125,857 | 5,088,852 | −37,005 | 560,000→560,000 |
| 32 | 6,899,000 | 6,900,000 | 5,271,137 | 5,236,548 | −34,589 | 560,000→590,000 |
| 33 | 7,259,000 | 7,260,000 | 5,495,853 | 5,461,264 | −34,589 | 590,000→620,000 |
| 34 | 7,619,000 | 7,620,000 | 5,720,569 | 5,685,680 | −34,889 | 620,000→650,000 |
| 35 | 7,979,000 | 7,980,000 | 5,945,185 | 5,933,236 | −11,949 | 650,000→680,000 |
| 36 | 8,339,000 | 8,340,000 | 6,192,741 | 6,180,792 | −11,949 | 680,000→710,000 |
| 37 | 8,500,000 | 8,501,000 | 6,296,492 | 6,286,987 | −9,505 | 710,000→710,000 |
| 38 | 8,759,000 | 8,760,000 | 6,465,497 | 6,449,600 | −15,897 | 710,000→750,000 |
| 39 | 9,239,000 | 9,240,000 | 6,781,105 | 6,764,908 | −16,197 | 750,000→790,000 |
| 40 | 9,719,000 | 9,720,000 | 7,096,713 | 7,080,516 | −16,197 | 790,000→830,000 |
| 41 | 10,259,000 | 10,260,000 | 7,453,521 | 7,433,376 | −20,145 | 830,000→880,000 |
| 42 | 10,859,000 | 10,860,000 | 7,846,881 | 7,827,336 | −19,545 | 880,000→930,000 |
| 43 | 11,459,000 | 11,460,000 | 8,223,841 | 8,204,296 | −19,545 | 930,000→980,000 |
データの配布
この一覧はCSVとJSONで配布しています。出典を示していただければ、記事・資料・アプリケーションで自由に使えます (CC BY 4.0)。 リンクは必須ではありません。
計算に使ったエンジンと料率データの出所は編集方針・計算根拠に記載しています。
計算の前提と出典
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
- 集計範囲は額面年収100万円から1,200万円まで、1,000円刻み。刻み幅を細かくすると、より小さな差の点も検出されます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税)
計算結果は概算です。正確な金額は源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。当サイトは個別の税務・保険に関する助言は行いません。