計算の検証結果
このサイトの計算が公的機関の公表額と合っているかを、実際の数字で公開しています。 下の表の「エンジンの計算結果」の欄は、このページを生成したときに計算機と同じコードを動かして出した値です。 人が手で書き写した値ではありません。
一次ソースとの照合
230件
すべて一致(2026年8月30日のビルド時)
回帰テスト
181件
16ファイル・公開前に毎回実行
料率の適用年度
令和8年分(2026年)
令和8年度税制改正の反映後
検証のしくみ
料率や控除額は data/rates.json などのデータファイルにまとめ、
それぞれに出典のURLと確認した日付を持たせています。計算エンジンはこのデータだけを読み、独自の係数を持ちません。
公開の前には node --test で回帰テストを181件実行します。
1件でも失敗すると、デプロイのスクリプトがそこで止まります。
さらにこのページを組み立てるときにも230件の照合を走らせ、一次ソースの実額と食い違いが出た場合はページの生成自体が失敗します。
つまり、この表に「一致」と書かれた状態でしか公開されません。
サイトの中で数字のつじつまが合っていることは、正しさの根拠になりません。 外の公表値と突き合わせた結果を、そのまま置いています。
照合1: 協会けんぽの保険料額表と一致するか
協会けんぽが公表している保険料額表(東京支部)から3つの等級を取り、被保険者が負担する折半額をエンジンの計算結果と並べています。 協会けんぽの表は健康保険料と子ども・子育て支援金を別の欄に載せているため、この2つを足した額で比べています。
| 等級 | 項目 | 協会けんぽの公表額 | エンジンの計算結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 17(厚年14)(標準報酬月額 200,000円) | 標準報酬月額(健康保険の等級) | 200,000 | 200,000 | 一致 |
| 健康保険+子ども・子育て支援金(被保険者負担) | 10,080 | 10,080 | 一致 | |
| 健康保険+介護保険+支援金(40〜64歳・被保険者負担) | 11,700 | 11,700 | 一致 | |
| 厚生年金保険(被保険者負担) | 18,300 | 18,300 | 一致 | |
| 22(厚年19)(標準報酬月額 300,000円) | 標準報酬月額(健康保険の等級) | 300,000 | 300,000 | 一致 |
| 健康保険+子ども・子育て支援金(被保険者負担) | 15,120 | 15,120 | 一致 | |
| 健康保険+介護保険+支援金(40〜64歳・被保険者負担) | 17,550 | 17,550 | 一致 | |
| 厚生年金保険(被保険者負担) | 27,450 | 27,450 | 一致 | |
| 30(厚年27)(標準報酬月額 500,000円) | 標準報酬月額(健康保険の等級) | 500,000 | 500,000 | 一致 |
| 健康保険+子ども・子育て支援金(被保険者負担) | 25,200 | 25,200 | 一致 | |
| 健康保険+介護保険+支援金(40〜64歳・被保険者負担) | 29,250 | 29,250 | 一致 | |
| 厚生年金保険(被保険者負担) | 45,750 | 45,750 | 一致 |
単位は円(月額)。出典: 協会けんぽ 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(健康保険・介護保険料率: 令和8年3月分〜 / 子ども・子育て支援金率: 令和8年4月分〜・確認日 2026-07-20)。 端数は、被保険者負担分の50銭以下を切り捨て、50銭超を1円に切り上げる同表の注記に合わせています。
照合2: 給与所得控除の表と一致するか
令和8年分の給与所得控除は、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」の表で決まります。 データファイルに持っている表の式を読み取って計算した額と、エンジンが返す額を並べています。
| 給与収入 | 表の区分 | 表の定め | 表から計算した額 | エンジンの計算結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 2,200,000円以下 | 740,000円 | 740,000 | 740,000 | 一致 |
| 2,200,000 | 2,200,000円以下 | 740,000円 | 740,000 | 740,000 | 一致 |
| 3,000,000 | 3,600,000円以下 | 収入×30%+80,000円 | 980,000 | 980,000 | 一致 |
| 5,000,000 | 6,600,000円以下 | 収入×20%+440,000円 | 1,440,000 | 1,440,000 | 一致 |
| 8,000,000 | 8,500,000円以下 | 収入×10%+1,100,000円 | 1,900,000 | 1,900,000 | 一致 |
| 10,000,000 | 8,500,000円超 | 1,950,000円 | 1,950,000 | 1,950,000 | 一致 |
単位は円(年額)。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」(令和8年度税制改正)(令和8年分・令和9年分(令和8年度税制改正・令和8年12月1日施行、令和8年分以後適用)・確認日 2026-07-20)
照合3: 国税庁が示している計算例と一致するか
所得税の速算表には、国税庁のページに計算例が載っています。その例をそのまま期待値にしました。
| 出典の記載 | 出典の答え | サイトの速算表データ | 計算結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 7,000,000円 × 0.23 - 636,000円 = 974,000円 | 974,000 | 課税所得 8,999,000円以下 / 税率 23% / 控除額 636,000円 | 974,000 | 一致 |
単位は円。復興特別所得税を加える前の金額です。出典: 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率(令和7年4月1日現在法令等・確認日 2026-07-20)
照合4: 賞与の算出率の表を21行すべて引けるか
賞与の源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を引いた額に応じて税率が決まります。 国税庁の表は21行あり、行の切り替わりを1円でも取り違えると税率がひと段ずれます。 各行について、範囲の下限とその行の最後の1円の2点でエンジンに税率を引かせ、表の率と比べています。
| 行 | 前月の社会保険料等控除後の給与 | 表の税率 | エンジン(下限で) | エンジン(上限直前で) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0円以上82,000円未満 | 0% | 0% | 0% | 一致 |
| 2 | 82,000円以上94,000円未満 | 2.042% | 2.042% | 2.042% | 一致 |
| 3 | 94,000円以上260,000円未満 | 4.084% | 4.084% | 4.084% | 一致 |
| 4 | 260,000円以上309,000円未満 | 6.126% | 6.126% | 6.126% | 一致 |
| 5 | 309,000円以上342,000円未満 | 8.168% | 8.168% | 8.168% | 一致 |
| 6 | 342,000円以上372,000円未満 | 10.21% | 10.21% | 10.21% | 一致 |
| 7 | 372,000円以上402,000円未満 | 12.252% | 12.252% | 12.252% | 一致 |
| 8 | 402,000円以上433,000円未満 | 14.294% | 14.294% | 14.294% | 一致 |
| 9 | 433,000円以上520,000円未満 | 16.336% | 16.336% | 16.336% | 一致 |
| 10 | 520,000円以上605,000円未満 | 18.378% | 18.378% | 18.378% | 一致 |
| 11 | 605,000円以上684,000円未満 | 20.42% | 20.42% | 20.42% | 一致 |
| 12 | 684,000円以上715,000円未満 | 22.462% | 22.462% | 22.462% | 一致 |
| 13 | 715,000円以上752,000円未満 | 24.504% | 24.504% | 24.504% | 一致 |
| 14 | 752,000円以上795,000円未満 | 26.546% | 26.546% | 26.546% | 一致 |
| 15 | 795,000円以上854,000円未満 | 28.588% | 28.588% | 28.588% | 一致 |
| 16 | 854,000円以上922,000円未満 | 30.63% | 30.63% | 30.63% | 一致 |
| 17 | 922,000円以上1,318,000円未満 | 32.672% | 32.672% | 32.672% | 一致 |
| 18 | 1,318,000円以上1,521,000円未満 | 35.735% | 35.735% | 35.735% | 一致 |
| 19 | 1,521,000円以上2,621,000円未満 | 38.798% | 38.798% | 38.798% | 一致 |
| 20 | 2,621,000円以上3,495,000円未満 | 41.861% | 41.861% | 41.861% | 一致 |
| 21 | 3,495,000円以上(上限なし) | 45.945% | 45.945% | 45.945% | 一致 |
扶養親族等の数0人・甲欄。表の率は復興特別所得税を含みます。出典: 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(PDF・15/16ページ)(令和8年分(2026年)・確認日 2026-07-21)
照合5: 住民税の非課税限度額の境界で正しく切り替わるか
住民税の均等割と森林環境税は、所得割が0円でもかかります。かかるかどうかを決めるのは 市区町村が条例で定める非課税限度額で、東京23区で扶養がいない場合は合計所得金額450,000円です。 境界をまたぐ額面年収でエンジンを動かし、公表の線どおりに切り替わるかを見ています。
| 額面年収 | 合計所得金額 | 限度額450,000円との関係 | 公表どおりの均等割+森林環境税 | エンジンの計算結果 | うち所得割 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,190,000 | 450,000 | 限度額以下(非課税) | 0 | 0 | 0 | 一致 |
| 1,200,000 | 460,000 | 限度額を超える | 5,000 | 5,000 | 0 | 一致 |
| 1,370,000 | 630,000 | 限度額を超える | 5,000 | 5,000 | 0 | 一致 |
| 1,380,000 | 640,000 | 限度額を超える | 5,000 | 5,000 | 0 | 一致 |
| 地方税法施行令47条の3の式(基本額350,000円 × 1人 + 100,000円)と東京都主税局の記載額 | 450,000 | 450,000 | — | 一致 | ||
単位は円(年額)。合計所得金額は給与収入から給与所得控除を引いた額です(令和8年分の最低保障74万円)。 出典: 東京都主税局「個人住民税」6 個人住民税の非課税(確認日 2026-08-05)。 均等割の非課税限度額は市区町村の条例で定める。地方税法施行令47条の3は、条例の基本額を「35万円を超えない範囲内で、35万円に生活保護法の級地区分ごとの総務省令で定める率を乗じた額を参酌して定める」、加算額を「21万円を超えない範囲内で同じ率を乗じた額を参酌して定める」としており、東京23区はその上限にあたる35万円・21万円(+一律の10万円)を採る。級地区分が下がる市町村では基本額・加算額も下がるため、非課税のラインは東京23区より低くなる。
照合6: 自治体が公表している国民健康保険料と一致するか
国民健康保険料は市区町村ごとに料率が違うため、公的機関がひとつの表で答えを出してくれません。 そこで、自治体が自分のサイトで公表している目安表と計算例を集め、その資料が書いている入力条件を そのまま計算機に与えて、出てきた額を並べました。入力条件はこちらで作り替えていません。
広島市の目安表 216セルとの照合
広島市は世帯人数と所得ごとの保険料額を表で公表しています。表の前提は次のとおりです(原文のまま)。
- この表は、世帯のうち1人だけに所得がある場合のものです。
- 40歳から64歳までの方は、医療分+支援分+子ども分+介護分の欄となります。それ以外の方は、医療分+支援分+子ども分の欄となります。
- 令和8年度の国民健康保険料は、令和7年1月から同年12月の総所得金額で算定します。
- 未就学児、18歳未満被保険者がいる場合は異なります。
- 2人世帯の「介護分」欄は世帯の2人とも、3人・4人世帯の「介護分(2人)」欄は4人のうち2人が40歳以上65歳未満であるものとして読んだ。表の注記に加えて、27行すべてで金額が合うことでも確かめている。
給与収入27行 × 世帯構成8通りの 216セルすべてをエンジンに計算させました。 軽減が当たらないセルは148あり、そのすべてが公表額と1円まで一致します。 残る68セルは均等割・平等割が軽減される帯で、こちらは差が出ます(表の下の注記)。
| 給与収入 | 総所得金額等 | 1人世帯(医療+支援+子ども) | 1人世帯(+介護) | 2人世帯(医療+支援+子ども) | 2人世帯(+介護) | 3人世帯(医療+支援+子ども) | 3人世帯(+介護・2人) | 4人世帯(医療+支援+子ども) | 4人世帯(+介護・2人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980,000 | 330,000 | 25,260 差 +1 | 30,750 差 +1 | 38,067 差 +3 | 46,689 差 +4 | 50,874 差 +6 | 59,496 差 +7 | 63,681 差 +8 | 72,303 差 +9 |
| 1,000,000 | 350,000 | 25,260 差 +1 | 30,750 差 +1 | 38,067 差 +3 | 46,689 差 +4 | 50,874 差 +6 | 59,496 差 +7 | 63,681 差 +8 | 72,303 差 +9 |
| 1,250,000 | 600,000 | 60,959 一致 | 74,394 一致 | 82,308 一致 | 100,964 差 +1 | 103,657 一致 | 122,313 差 +1 | 125,006 一致 | 143,662 差 +1 |
| 1,500,000 | 850,000 | 113,946 差 +1 | 139,172 差 +1 | 110,033 一致 | 134,989 差 +1 | 131,382 一致 | 156,338 差 +1 | 152,731 一致 | 177,687 差 +1 |
| 1,750,000 | 1,100,000 | 158,517 一致 | 193,704 一致 | 175,827 差 +3 | 215,707 差 +3 | 159,107 一致 | 190,363 差 +1 | 180,456 一致 | 211,712 差 +1 |
| 2,000,000 | 1,320,000 | 182,915 一致 | 223,646 一致 | 200,225 差 +3 | 245,649 差 +3 | 183,505 一致 | 220,305 差 +1 | 204,854 一致 | 241,654 差 +1 |
| 2,250,000 | 1,493,600 | 202,166 一致 | 247,271 一致 | 219,476 差 +3 | 269,274 差 +3 | 253,632 差 +6 | 303,430 差 +6 | 224,105 一致 | 265,279 差 +1 |
| 2,500,000 | 1,670,000 | 221,730 一致 | 271,281 一致 | 264,428 一致 | 324,422 一致 | 273,196 差 +6 | 327,440 差 +6 | 243,669 一致 | 289,289 差 +1 |
| 2,750,000 | 1,843,600 | 240,981 一致 | 294,906 一致 | 283,679 一致 | 348,047 一致 | 292,447 差 +6 | 351,065 差 +6 | 326,603 差 +8 | 385,221 差 +8 |
| 3,000,000 | 2,020,000 | 260,545 一致 | 318,916 一致 | 303,243 一致 | 372,057 一致 | 312,011 差 +6 | 375,075 差 +6 | 346,167 差 +8 | 409,231 差 +8 |
| 3,250,000 | 2,193,600 | 279,796 一致 | 342,541 一致 | 322,494 一致 | 395,682 一致 | 365,192 一致 | 438,380 一致 | 365,418 差 +8 | 432,856 差 +8 |
| 3,500,000 | 2,370,000 | 299,360 一致 | 366,551 一致 | 342,058 一致 | 419,692 一致 | 384,756 一致 | 462,390 一致 | 384,982 差 +8 | 456,866 差 +8 |
| 3,750,000 | 2,558,400 | 320,252 一致 | 392,190 一致 | 362,950 一致 | 445,331 一致 | 405,648 一致 | 488,029 一致 | 405,874 差 +8 | 482,505 差 +8 |
| 4,000,000 | 2,760,000 | 342,611 一致 | 419,630 一致 | 385,309 一致 | 472,771 一致 | 428,007 一致 | 515,469 一致 | 470,705 一致 | 558,167 一致 |
| 4,250,000 | 2,958,400 | 364,612 一致 | 446,630 一致 | 407,310 一致 | 499,771 一致 | 450,008 一致 | 542,469 一致 | 492,706 一致 | 585,167 一致 |
| 4,500,000 | 3,160,000 | 386,971 一致 | 474,070 一致 | 429,669 一致 | 527,211 一致 | 472,367 一致 | 569,909 一致 | 515,065 一致 | 612,607 一致 |
| 4,750,000 | 3,358,400 | 408,972 一致 | 501,070 一致 | 451,670 一致 | 554,211 一致 | 494,368 一致 | 596,909 一致 | 537,066 一致 | 639,607 一致 |
| 5,000,000 | 3,560,000 | 431,331 一致 | 528,510 一致 | 474,029 一致 | 581,651 一致 | 516,727 一致 | 624,349 一致 | 559,425 一致 | 667,047 一致 |
| 5,250,000 | 3,758,400 | 453,332 一致 | 555,510 一致 | 496,030 一致 | 608,651 一致 | 538,728 一致 | 651,349 一致 | 581,426 一致 | 694,047 一致 |
| 5,500,000 | 3,960,000 | 475,691 一致 | 582,950 一致 | 518,389 一致 | 636,091 一致 | 561,087 一致 | 678,789 一致 | 603,785 一致 | 721,487 一致 |
| 5,750,000 | 4,158,400 | 497,692 一致 | 609,950 一致 | 540,390 一致 | 663,091 一致 | 583,088 一致 | 705,789 一致 | 625,786 一致 | 748,487 一致 |
| 6,000,000 | 4,360,000 | 520,051 一致 | 637,390 一致 | 562,749 一致 | 690,531 一致 | 605,447 一致 | 733,229 一致 | 648,145 一致 | 775,927 一致 |
| 6,250,000 | 4,558,400 | 542,052 一致 | 664,390 一致 | 584,750 一致 | 717,531 一致 | 627,448 一致 | 760,229 一致 | 670,146 一致 | 802,927 一致 |
| 6,500,000 | 4,760,000 | 564,411 一致 | 691,830 一致 | 607,109 一致 | 744,971 一致 | 649,807 一致 | 787,669 一致 | 692,505 一致 | 830,367 一致 |
| 7,000,000 | 5,200,000 | 613,207 一致 | 751,714 一致 | 655,905 一致 | 804,855 一致 | 698,603 一致 | 847,553 一致 | 741,301 一致 | 890,251 一致 |
| 7,500,000 | 5,650,000 | 663,112 一致 | 812,959 一致 | 705,810 一致 | 866,100 一致 | 748,508 一致 | 908,798 一致 | 791,206 一致 | 951,496 一致 |
| 8,000,000 | 6,100,000 | 713,017 一致 | 874,204 一致 | 755,715 一致 | 925,715 一致 | 798,413 一致 | 968,413 一致 | 841,111 一致 | 1,011,111 一致 |
単位は円(年額)。上段が広島市の公表額、下段がエンジンの出力との関係です。 出典: 令和8年度保険料目安表(国民健康保険料の計算方法|広島市) (掲載ページ・確認日 2026-08-12)。 差が出ている54セルは、いずれも均等割・平等割が軽減される帯です。 当サイトは均等割の合計に軽減率を掛けてから1円未満を切り捨て、広島市は加入者1人ずつ切り捨てているため、 人数が増えるほど差が開きます。差は最大9円で、判定の対象からは外しています。
令和8年度名古屋市国民健康保険料計算例 モデルケース3の内訳
名古屋市は計算例を式のまま公表しています。前提は「世帯主(給与収入 360 万円(給与所得 244 万円))・障害者控除(本人)無し・扶養家族無し(51歳の単身世帯)」で、 賦課基準額は「244 万円(所得)-43 万円=201 万円」と書かれています。 区分ごとの所得割額・均等割額を、そのままエンジンの内訳と並べました。
| 区分 | 項目 | 出典の記載 | 出典の額 | エンジンの計算結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賦課基準額 | 244 万円(所得)-43 万円=201 万円 | 2,010,000 | 2,010,000 | 一致 | |
| 医療分 | 所得割額 | 201 万円×0.0883=177,483 円 | 177,483 | 177,483 | 一致 |
| 医療分 | 均等割額 | 50,591 円×1 人=50,591 円 | 50,591 | 50,591 | 一致 |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 201 万円×0.0258=51,858 円 | 51,858 | 51,858 | 一致 |
| 後期高齢者支援金分 | 均等割額 | 15,784 円×1 人=15,784 円 | 15,784 | 15,784 | 一致 |
| 介護納付金分 | 所得割額 | 201 万円×0.0234=47,034 円 | 47,034 | 47,034 | 一致 |
| 介護納付金分 | 均等割額 | 16,120 円×1 人=16,120 円 | 16,120 | 16,120 | 一致 |
| 子ども・子育て支援金分 | 所得割額 | 201 万円×0.0026=5,226 円 | 5,226 | 5,226 | 一致 |
| 子ども・子育て支援金分 | 均等割額 | 1,771 円×1 人+18 歳以上均等割 92 円×1 人 | 1,863 | 1,863 | 一致 |
| 年間保険料 | 医療分、支援金分、介護分、子ども分それぞれ 10 円未満切捨て後に合算 | 365,940 | 365,940 | 一致 | |
単位は円(年額)。内訳8項目と合計が、いずれも計算例と一致します。 内訳は切り捨てる前の額で、合計は名古屋市が明記している「区分ごとに10円未満を切り捨ててから合算」を当てた額です。 出典: 令和8年度名古屋市国民健康保険料計算例(令和8年度分の国民健康保険料|名古屋市) (掲載ページ・確認日 2026-08-12)。 同じ資料の他の3件は照合から外しました。理由は次のとおりです。
- モデルケース1(20歳の単身世帯・給与収入85万円): 名古屋市独自の「均等割額の独自控除2,000円」を含む。当サイトのエンジンは自治体独自の控除を持たない
- モデルケース2(68歳の単身世帯・年金収入160万円): 上の独自控除に加え、65歳以上の公的年金等に係る所得から15万円を控除して軽減を判定する取扱いを含む
- モデルケース4(45歳世帯主・38歳配偶者): 障害者控除と扶養家族による「所得割額の独自控除」を含む
端数処理と、公表額との差
自治体は保険料を円単位で出すところ、区分ごとに10円未満を切り捨てるところ、100円未満を切り捨てるところに分かれます。 当サイトは、公式資料でどの単位で切り捨てているか確認できた6自治体にだけ、その単位を当てています。 確認できていない9自治体では丸めません。確かめていない変換を当てると、 根拠のない額を全自治体に広げることになるためです。丸めない自治体では、通知書より数十円から数百円高い額が出ます。
| 自治体 | 出典が示す前提 | 当サイトが当てている端数処理 | 公表額 | エンジンの計算結果 | 差 | 出典(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 単身・40歳未満・総所得金額等2,020,000円(給与収入3,000,000円) | 円単位(切り捨てない) 確認: 目安表216セルの金額が1円単位(例: 38,067円・46,689円)。丸めずに計算すると、軽減が当たらない148セルすべてが公表額と1円まで一致する (令和8年度保険料目安表(国民健康保険料の計算方法|広島市)・2026-08-12) | 260,545 | 260,545 | 0 | 令和8年度保険料目安表|広島市 (2026-08-12) |
| 仙台市 | 単身・40歳未満・総所得金額等2,020,000円(給与収入3,000,000円) | 区分ごとに10円未満切捨て 確認: 目安表に載る金額に1円単位の端数を持つものが0件、10円単位の端数を持つものが280件ある(例: 23,040円・27,990円・34,830円)。区分ごとに10円未満を切り捨てるとエンジンの出力が公表額と1円まで一致する (令和8年度仙台市国民健康保険料の目安・2026-08-12) | 255,400 | 255,400 | 0 | 令和8年度仙台市国民健康保険料の目安 (2026-08-12) |
| 札幌市 | 単身・40歳未満・所得2,020,000円(給与収入3,000,000円) | 区分ごとに10円未満切捨て 確認: 目安表に載る金額に1円単位の端数を持つものが0件、10円単位の端数を持つものが149件ある。区分ごとに10円未満を切り捨てるとエンジンの出力が公表額と1円まで一致する (令和8年度国民健康保険料の目安(64歳以下の公的年金収入以外の場合)|札幌市・2026-08-12) | 253,730 | 253,730 | 0 | 令和8年度国民健康保険料の目安(64歳以下の公的年金収入以外の場合)|札幌市 (2026-08-12) |
| 名古屋市 | 単身・51歳・給与所得2,440,000円(給与収入3,600,000円)=モデルケース3の合計 | 区分ごとに10円未満切捨て 確認: 医療分、支援金分、介護分、子ども分それぞれ 10 円未満切捨て後に合算 (令和8年度名古屋市国民健康保険料計算例・2026-08-12) | 365,940 | 365,940 | 0 | 令和8年度名古屋市国民健康保険料計算例 (2026-08-12) |
| 福岡市 | 単身・40歳未満・総所得金額等2,020,000円(給与収入3,000,000円) | 区分ごとに100円未満切捨て 確認: 目安表に載る金額に1円単位・10円単位の端数を持つものが0件で、100円単位の端数を持つものが247件ある。区分ごとに100円未満を切り捨てるとエンジンの出力が公表額と1円まで一致する (令和8年度国民健康保険料の目安|福岡市・2026-08-12) | 203,700 | 203,700 | 0 | 令和8年度国民健康保険料の目安|福岡市 (2026-08-12) |
| さいたま市 | 単身・42歳・給与所得3,000,000円(課税標準所得額257万円) | 区分ごとに100円未満切捨て 確認: 医療給付費分「100円未満切捨て 239,600円」/後期高齢者支援金等分「100円未満切捨て 85,000円」/介護納付金分「100円未満切捨て 77,000円」/子ども・子育て支援納付金分「100円未満切捨て 8,300円」 (国民健康保険税の計算(令和8年度の計算例)|さいたま市・2026-08-12) | 409,900 | 409,900 | 0 | 国民健康保険税の計算|さいたま市(計算例) (2026-08-12) |
単位は円(年額)。端数処理を宣言した6自治体は、いずれも公表額と1円まで一致しています。 切り捨ては区分(医療分・支援金分・子ども分・介護分)ごとに行い、そのあとで合算します。 合計に対して1回だけ切り捨てるのではありません。名古屋市とさいたま市はこの順序を資料に書いており、 仙台市・札幌市・福岡市は、公表している表の金額にその単位より細かい端数が1件も無いことから読み取りました。 表に無い9自治体は端数処理を確認できていないため丸めておらず、その自治体では 通知書より高い額が出ます。
照合に使えなかった自治体
国保の料率は15自治体を収録していますが、照合表に載せたのは6自治体です。 残る9自治体は、料率と計算式は公表していても、入力条件と金額をそろえた例を出していません。 条件が書かれていない金額をこちらで作ると照合の意味が消えるため、載せていません。
- 東京都特別区: 足立区が計算例を公表しているが、単身世帯の例は「約114,000円」のように概算の表記で、4人世帯の例は未就学児の均等割5割軽減(当サイトのエンジンが持たない仕組み)を含む
- 横浜市: 公式ページは料率と試算ページの案内までで、入力条件つきの金額を公表していない
- 川崎市: 公表しているのは記入用の計算様式(令和8年度川崎市国民健康保険料の計算方法)で、金額の例が入っていない
- 千葉市: 公表しているのは試算用のエクセル配布で、入力条件つきの金額の表が無い
- 大阪市: 料率と計算式は公表しているが、入力条件つきの金額の例が無い
- 堺市: 料率と計算式は公表しているが、入力条件つきの金額の例が無い
- 京都市: 料率と計算式は公表しているが、入力条件つきの金額の例が無い
- 神戸市: 外部の試算システムへ案内しており、入力条件つきの金額を自ら公表していない
- 北九州市: 公表しているのは記入用の計算様式で、金額の例が入っていない
算出式の全過程(額面年収500万円の場合)
計算機が内部で何をしているかを、1本の通しで開きます。前提は賞与なし・40歳未満・扶養なし・東京都(協会けんぽ)・年収を12等分した月収です。
| 項目 | 算出式 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 額面年収 | 入力値 | 5,000,000 |
| 給与所得控除 | 5,000,000円 × 20% + 440,000円(令和8年分・収入660万円以下の区分) | 1,440,000 |
| 給与所得 | 5,000,000円 − 1,440,000円 | 3,560,000 |
| 標準報酬月額 | 月額 416,667円 が属する等級(協会けんぽ) | 410,000 |
| 健康保険+支援金(年額) | 410,000円 ×(9.85%+0.23%)÷ 2 × 12か月 | 247,968 |
| 厚生年金(年額) | 410,000円 × 18.3% ÷ 2 × 12か月 | 450,180 |
| 雇用保険(年額) | 5,000,000円 × 0.5% | 25,000 |
| 基礎控除(所得税) | 合計所得 3,560,000円 の区分(令和8年分) | 1,040,000 |
| 課税所得(所得税) | 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(1,000円未満切捨て) | 1,796,000 |
| 所得税 | 速算表 + 復興特別所得税 2.1%(100円未満切捨て) | 91,600 |
| 基礎控除(住民税) | 合計所得 3,560,000円 の区分 | 430,000 |
| 課税所得(住民税) | 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(1,000円未満切捨て) | 2,406,000 |
| 住民税の非課税限度額の判定 | 合計所得 3,560,000円 と 非課税限度額 450,000円(東京23区・扶養なし単身)の比較 | 450,000 |
| 住民税 所得割 | 課税所得 × 10% − 調整控除2,500円(100円未満切捨て) | 238,100 |
| 住民税 均等割+森林環境税 | 限度額を超えるため 4,000円 + 1,000円 | 5,000 |
| 住民税 | 所得割 + 均等割 + 森林環境税 | 243,100 |
| 控除の合計 | 所得税 + 住民税 + 社会保険料 | 1,057,848 |
| 手取り(年額) | 5,000,000円 − 1,057,848円 | 3,942,152 |
住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます。この表は同じ所得が続いた場合の概算です。 調整控除は、単身の場合の基礎控除の人的控除差5万円の5%として2,500円を差し引いています(東京都主税局)。
算出式の全過程(賞与50万500円の場合)
賞与は毎月の給与と引かれ方が違います。回帰テストが固定している組み合わせを、そのまま内訳で開きます。 前月の給与を0円としたケースで、住民税は賞与からは引かれません。
| 項目 | 算出式 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 賞与の額面 | 入力値 | 500,500 |
| 標準賞与額 | 500,500円 の1,000円未満切捨て | 500,000 |
| 健康保険+支援金 | 500,000円 ×(9.85%+0.23%)÷ 2 | 25,200 |
| 厚生年金 | 500,000円 × 18.3% ÷ 2 | 45,750 |
| 雇用保険 | 500,500円 × 0.5% | 2,502 |
| 源泉所得税 | 前月の給与が0円のため算出率の表の税率は0% | 0 |
| 賞与の手取り | 500,500円 −(社会保険料 73,452円 + 源泉所得税 0円) | 427,048 |
回帰テスト181件の一覧
公開前に実行しているテストです。名前とファイルは、実際のテストコードを読み取って並べています。
tests/annual-bonus.test.mjs 14件
年収を「毎月の給与」と「賞与」に分けたときの年間手取り(computeAnnualWithBonus)の回帰テスト。 期待値は一次ソースの定義から手で組んだ値のみを置く(サイト内で一貫していることは根拠にしない)。 - 標準賞与額=賞与額の1,000円未満切捨て/健保は年度累計573万円・厚年は1回150万円が上限 出典: 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html (確認日 2026-08-19) - 賞与は年3回以下。年4回以上は標準報酬月額に算入される報酬 出典: 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html (確認日 2026-08-19) - 料率は協会けんぽ東京支部 令和8年度(健保9.85%+子ども・子育て支援金0.23%・厚年18.3%・労使折半)
| # | テストが確かめていること |
|---|---|
| 1 | 賞与ゼロなら、既存の computeAnnual と1円も違わない(早見44帯の全部で) |
| 2 | 賞与ゼロなら、介護保険料あり・都道府県ちがいでも computeAnnual と一致する |
| 3 | 標準賞与額は1,000円未満を切り捨てる(賞与50万500円→50万円ぶんの保険料) |
| 4 | 賞与ぶんの保険料は、賞与の計算機(computeBonus)と同じ額になる=2つの経路で答えが割れない |
| 5 | 厚生年金の標準賞与額は1回150万円で頭打ち(1回200万円でも150万円ぶん) |
| 6 | 健康保険の標準賞与額は年度の累計573万円で頭打ち(3回×250万円=750万円でも573万円ぶん) |
| 7 | 賞与は年3回以下。4回以上を渡しても3回に収まり、丸めたことを返す |
| 8 | 雇用保険料は賞与の分け方で変わらない(賃金の総額に率を掛けるため) |
| 9 | 同じ年収でも賞与の配分で年間の社会保険料が変わり、向きは年収帯で反転する |
| 10 | 社会保険料が増えれば所得税は減る(社会保険料控除の向き)。逆転しない |
| 11 | 不正な入力で例外を投げない。賞与は年収を超えず、負数は0になる |
| 12 | 40〜64歳(介護保険料あり)は、同じ年収・同じ賞与配分で手取りが必ず少ない |
| 13 | 内訳の合計が返り値と合う(月給ぶん+賞与ぶん=健康保険料・厚生年金保険料) |
