年収別の手取り早見表
額面の年収から所得税・住民税・社会保険料を差し引いた概算です。介護保険料なし(40歳未満)・賞与なしの前提で計算しています。年収をタップすると、内訳と計算機つきの詳細ページが開きます。
| 年収(額面) | 手取り(年) | 手取り(月あたり) | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 約84.5万円 | 約70,430円 | 84.5% |
| 120万円 | 約102.7万円 | 約85,594円 | 85.6% |
| 150万円 | 約126.5万円 | 約105,396円 | 84.3% |
| 180万円 | 約149.7万円 | 約124,715円 | 83.1% |
| 200万円 | 約164.5万円 | 約137,085円 | 82.3% |
| 250万円 | 約204.2万円 | 約170,153円 | 81.7% |
| 300万円 | 約240万円 | 約199,998円 | 80% |
| 350万円 | 約278.7万円 | 約232,272円 | 79.6% |
| 400万円 | 約316.8万円 | 約264,021円 | 79.2% |
| 450万円 | 約354.8万円 | 約295,661円 | 78.8% |
| 500万円 | 約394.2万円 | 約328,513円 | 78.8% |
| 550万円 | 約428.5万円 | 約357,124円 | 77.9% |
| 600万円 | 約466.2万円 | 約388,500円 | 77.7% |
| 650万円 | 約503.8万円 | 約419,851円 | 77.5% |
| 700万円 | 約530.9万円 | 約442,396円 | 75.8% |
| 750万円 | 約563.5万円 | 約469,555円 | 75.1% |
| 800万円 | 約594.8万円 | 約495,636円 | 74.3% |
| 850万円 | 約629.6万円 | 約524,708円 | 74.1% |
| 900万円 | 約661.6万円 | 約551,308円 | 73.5% |
| 950万円 | 約694.5万円 | 約578,734円 | 73.1% |
| 1000万円 | 約727.4万円 | 約606,185円 | 72.7% |
| 1100万円 | 約792万円 | 約660,011円 | 72% |
| 1200万円 | 約856.2万円 | 約713,483円 | 71.3% |
| 1300万円 | 約917.9万円 | 約764,931円 | 70.6% |
| 1400万円 | 約972万円 | 約810,015円 | 69.4% |
| 1500万円 | 約1,023.9万円 | 約853,275円 | 68.3% |
| 1600万円 | 約1,077.9万円 | 約898,285円 | 67.4% |
| 1700万円 | 約1,131.9万円 | 約943,261円 | 66.6% |
| 1800万円 | 約1,187.9万円 | 約989,944円 | 66% |
| 1900万円 | 約1,244万円 | 約1,036,636円 | 65.5% |
| 2000万円 | 約1,300万円 | 約1,083,319円 | 65% |
| 2100万円 | 約1,356万円 | 約1,130,011円 | 64.6% |
| 2200万円 | 約1,412万円 | 約1,176,694円 | 64.2% |
| 2300万円 | 約1,462.6万円 | 約1,218,861円 | 63.6% |
| 2400万円 | 約1,511.5万円 | 約1,259,619円 | 63% |
| 2500万円 | 約1,560.5万円 | 約1,300,386円 | 62.4% |
| 2600万円 | 約1,595.7万円 | 約1,329,769円 | 61.4% |
| 2700万円 | 約1,628.7万円 | 約1,357,219円 | 60.3% |
| 2800万円 | 約1,677.6万円 | 約1,397,986円 | 59.9% |
| 2900万円 | 約1,726.5万円 | 約1,438,744円 | 59.5% |
| 3000万円 | 約1,775.4万円 | 約1,479,511円 | 59.2% |
| 3500万円 | 約2,020万円 | 約1,683,319円 | 57.7% |
| 4000万円 | 約2,264.6万円 | 約1,887,127円 | 56.6% |
| 5000万円 | 約2,721.8万円 | 約2,268,177円 | 54.4% |
計算の前提
- 対象年: 令和8年分(2026年)。令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除で年間ベースの手取りを計算しています(月々の源泉徴収は令和8年11月まで改正前の税額表で、年末調整で精算されます)
- 所得税: 課税所得×速算表(国税庁)+復興特別所得税2.1%。課税所得1,000円未満・年税額100円未満は切捨て
- 住民税: 同じ所得が続いた場合の概算。所得割10%+均等割4,000円+森林環境税1,000円−調整控除2,500円(東京都・単身の場合)。住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されます
- 社会保険: 協会けんぽ(東京支部・令和8年度)の標準報酬月額等級表で計算。健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%の労使折半、雇用保険は労働者負担0.5%(一般の事業)
- 賞与なし(年収を12等分した月収で計算)・扶養なし・単身・給与収入のみの前提です。扶養控除・生命保険料控除などの各種控除は反映していません
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) ・ 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年度税制改正) ・ 協会けんぽ 保険料額表(東京支部・令和8年3月分〜) ・ 日本年金機構(厚生年金保険の保険料) ・ 厚生労働省 令和8年度 雇用保険料率 ・ 総務省(個人住民税)